COD Reagent Set
Discover our COD Reagent Kits, available in Low, High, Ultra High, and Ultra Low Ranges for precise water quality testing. With standard and rapid methods, Reactivo? kits provide reliable results and are available in convenient packaging options. Ensure accurate analysis with our high-quality, industry-compliant COD Reagent Kits.
product description
| Part Number | Description | Range | Packaging | Reference Code |
| COD-LR1A | Low Range (LR) | 3~150mg/L | 25 tests/pack | RTO.W0600.001 |
| COD-HR1A | High Range (HR) | 20-1500mg/L | 25 tests/pack | RTO.W0600.002 |
| COD-UHR1A | Ultra High Range (UHR) | 200-15000mg/L | 25 tests/pack | RTO.W0600.003 |
| COD-ULR1A | Ultra Low Range (ULR) | 0.7-40mg/L | 25 tests/pack | RTO.W0600.004 |
| COD-LR1B | Low Range (LR) | 3-150mg/L | 150 tests/pack | RTO.W0600.005 |
| COD-HR1B | High Range (HR) | 20-1500mg/L | 150 tests/pack | RTO.W0600.006 |
| COD-UHR1B | Ultra High Range (UHR) | 200-15000mg/L | 150 tests/pack | RTO.W0600.007 |
| COD-ULR1B | Ultra Low Range (ULR) | 0.7-40mg/L | 150 tests/pack | RTO.W0600.008 |
| COD-LR2A | Low Range (Rapid Method) | 3-150mg/L | 25 tests/pack | RTO.W0600.009 |
| COD-LR2B | Low Range (Rapid Method) | 3-150mg/L | 150 tests/pack | RTO.W0600.010 |
| COD-HR2A | High Range (Rapid Method) | 20-1500mg/L | 25 tests/pack | RTO.W0600.011 |
| COD-HR2B | High Range (Rapid Method) | 20-1500mg/L | 150 tests/pack | RTO.W0600.012 |
| COD-ULR3C | Ultra Low Range (Pure Method) | 0-5mg/L | 40 tests/pack | RTO.W0600.013 |






