Feature:
?Tips are made of medical grade polypropylene, and filters are made of highly hydrophobic UHMWPE.
?20?l, 200?l,?300?l,?1000?l, and 1200?l?tips?are available.
?Tips with/out filters, non/low retention all available.
?Filters prevent cross-contamination and damage to samples, ensure accurate and precise sample aspiration, and protect the user by preventing sample liquid or vapor from entering the pipette body.
?Low-retention tips undergo a coating-free treatment and will not contaminate samples.
?User-friendly labels on tip racks enable convenient usage.
?Made in Bioclean room; DNase & RNase Free, non-pyrogen.
?Sterile SAL 10-6.
| CAT# | Volume | Sterile | Low Retention | Unit |
| R21-0020 | 20?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-0021 | 20?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-0020 | 20?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-0021 | 20?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-0200 | 200?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-0201 | 200?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-0200 | 200?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-0201 | 200?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-0300 | 300?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-0301 | 300?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-0300 | 300?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-0301 | 300?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-1000 | 1000?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-1001 | 1000?l | Yes | Yes | 96/Rack, 50 racks/case |
| R23-1000 | 1000?l | Yes | No | 96/Rack, 50 racks/case |
| R23-1001 | 1000?l | Yes | Yes | 96/Rack, 50 racks/case |
| R21-1200 | 1200?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R21-1201 | 1200?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-1200 | 1200?l | Yes | No | 96/rack, 50 racks/case |
| R23-1201 | 1200?l | Yes | Yes | 96/rack, 50 racks/case |



















