Capillary tubes, open on both sides.
Capillary tubes
| Code-No. | Length in approx. mm | Outer diameter in approx. mm | Inner diameter in approx. mm | |
|---|---|---|---|---|
| 9201010 | 100 | 1 | 0,8 | |
| 9201012 | 120 | 1 | 0,8 | |
| 9201015 | 150 | 1 | 0,8 | |
| 9201070 | 70 | 1 | 0,8 | |
| 9201075 | 75 | 1 | 0,8 | |
| 9201080 | 80 | 1 | 0,8 | |
| 9201090 | 90 | 1 | 0,8 | |
| 9201310 | 100 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201312 | 120 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201315 | 150 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201360 | 60 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201370 | 70 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201375 | 75 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201380 | 80 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201390 | 90 | 1,35 | 0,95 | |
| 9201510 | 100 | 1,55 | 1,15 | |
| 9201512 | 120 | 1,55 | 1,15 | |
| 9201515 | 150 | 1,55 | 1,15 | |
| 9201570 | 70 | 1,55 | 1,15 | |
| 9201575 | 75 | 1,55 | 1,15 | |
| 9201580 | 80 | 1,55 | 1,15 | |
| 9201590 | 90 | 1,55 | 1,15 | |
| 9201710 | 100 | 1,75 | 1,3 | |
| 9201712 | 120 | 1,75 | 1,3 | |
| 9201715 | 150 | 1,75 | 1,3 | |
| 9201770 | 70 | 1,75 | 1,3 | |
| 9201775 | 75 | 1,75 | 1,3 | |
| 9201780 | 80 | 1,75 | 1,3 | |
| 9201790 | 90 | 1,75 | 1,3 | |
| 9202310 | 100 | 2,35 | 1,55 | |
| 9202312 | 120 | 2,35 | 1,55 | |
| 9202315 | 150 | 2,35 | 1,55 | |
| 9202370 | 70 | 2,35 | 1,55 | |
| 9202375 | 75 | 2,35 | 1,55 | |
| 9202380 | 80 | 2,35 | 1,55 | |
| 9202390 | 90 | 2,35 | 1,55 |




