Description
| Catalogue Number | 105432 |
| Synonyms | Ammonium hydroxide solution, Ammonia water, Ammonium hydroxide solution |
Product Information
| Grade | ISO,Reag. Ph Eur |
| HS Code | 2814 20 00 |
| Quality Level | MQ300 |
Specifications
| Assay (acidimetric, NH?) | 25.0 – 30.0?% |
| Identity | passes test |
| Appearance of solution | passes test |
| Density (20/20?C) | 0.892 – 0.910 |
| Carbonate (as CO?) | ??10?ppm |
| Chloride (Cl) | ??0.5?ppm |
| Phosphate (PO?) | ??0.5?ppm |
| Silicon (as SiO?) | ??10?ppm |
| Sulfate (SO?) | ??2?ppm |
| Sulphide (S) | ??0.2?ppm |
| Pyridine and related substances | ??2?ppm |
| Ag (Silver) | ??0.020?ppm |
| Al (Aluminium) | ??0.500?ppm |
| Au (Gold) | ??0.100?ppm |
| Ba (Barium) | ??0.050?ppm |
| Bi (Bismuth) | ??0.100?ppm |
| Ca (Calcium) | ??0.500?ppm |
| Cd (Cadmium) | ??0.050?ppm |
| Co (Cobalt) | ??0.050?ppm |
| Cr (Chromium) | ??0.050?ppm |
| Cu (Copper) | ??0.100?ppm |
| Fe (Iron) | ??0.100?ppm |
| Ga (Gallium) | ??0.020?ppm |
| In (Indium) | ??0.020?ppm |
| K (Potassium) | ??0.500?ppm |
| Li (Lithium) | ??0.020?ppm |
| Mg (Magnesium) | ??0.100?ppm |
| Mn (Manganese) | ??0.050?ppm |
| Mo (Molybdenum) | ??0.050?ppm |
| Na (Sodium) | ??0.500?ppm |
| Ni (Nickel) | ??0.050?ppm |
| Pb (Lead) | ??0.050?ppm |
| Pt (Platinum) | ??0.100?ppm |
| Sn (Tin) | ??0.100?ppm |
| Sr (Strontium) | ??0.100?ppm |
| Ti (Titanium) | ??0.100?ppm |
| Tl (Thallium) | ??0.050?ppm |
| Zn (Zinc) | ??0.100?ppm |
| Oxidizable substances | passes test |
| Substances reducing potassium permanganate (as O) | ??5?ppm |
| Residue on ignition (as SO?) | ??10?ppm |
| Non volatile matter | ??10?ppm |








